| 2008年全国最新列车运行信息 |
|
中国铁路时刻网 请点击这里查询 国内查询:
|
| 车次 | 类型 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 预定 | 18:16 | 始发 | 大连 | 18:19 | 大庆 | 预定 | 次日9:38 | 1103 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 预定 | 17:14 | 08:40 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日08:40 | 1103 |
| T534 | 空调特快 | 沈阳北 | 预定 | 13:44 | 17:57 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 17:57 | 400 |
| T533 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 08:00 | 始发 | 大连 | 08:00 | 沈阳北 | 预定 | 12:07 | 400 |
| T540 | 空调特快 | 沈阳北 | 预定 | 7:30 | 10:55 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 10:55 | 400 |
| T541 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 11:34 | 始发 | 大连 | 11:34 | 沈阳北 | 预定 | 15:08 | 400 |
| T542 | 空调特快 | 沈阳北 | 预定 | 7:35 | 11:03 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 11:03 | 400 |
| T538 | 空调特快 | 长春 | 预定 | 22:28 | 06:09 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日06:09 | 702 |
| K681/4 | 空调特快 | 北京 | 预定 | 21:57 | 08:05 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日08:05 | 937 |
| K683/2 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 21:30 | 始发 | 大连 | 21:30 | 北京 | 预定 | 次日8:25 | 937 |
| 6331 | 普客 | 大连 | 预定 | 6:55 | 始发 | 大连 | 6:55 | 旅顺 | 预定 | 8:39 | 61 |
| 6332 | 普客 | 旅顺 | 预定 | 16:04 | 17:47 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 17:47 | 61 |
| 4211/4 | 普客 | 大连 | 预定 | 22:15 | 始发 | 大连 |
22:15 |
珠斯花 | 预定 | 次日16:08 | 135 |
| 4212/3 | 普客 | 珠斯花 | 预定 | 8:30 | 5:02 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 5:02 | 135 |
| T545 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 19:36 | 始发 | 大连 | 19:30 | 沈阳 | 预定 | 23:07 | 937 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 预定 | 12:25 | 始发 | 大连 | 12:25 | 牡丹江 | 预定 | 次日06:50 | 1299 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 预定 | 11:10 | 05:23 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日05:23 | 1299 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 预定 | 13:40 | 始发 | 大连 | 13:40 | 加格达奇 | 预定 | 次日13:53 | 1588 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 预定 | 11:45 | 12:02 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日12:02 | 1588 |
| 2081/2083 | 空调普快 | 大连 | 预定 | 08:24 | 始发 | 大连 | 08:24 | 海拉尔 | 预定 | 次日07:49 | 1664 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 预定 | 19:50 | 21:02 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日21:02 | 1664 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 预定 | 16:39 | 始发 | 大连 | 16:39 | 佳木斯 | 预定 | 次日13:04 | 1451 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 预定 | 12:14 | 09:08 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日09:08 | 1451 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 预定 | 21:06 | 始发 | 大连 | 21:06 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日14:19 | 1157 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:35 | 11:19 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日11:19 | 1157 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 预定 | 14:26 | 始发 | 大连 | 14:26 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日07:00 | 1183 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:31 | 10:22 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日10:22 | 1183 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 预定 | 13:29 | 始发 | 大连 | 13:29 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日06:02 | 1208 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 13:04 | 06:18 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日6:18 | 1208 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 预定 | 8:09 | 始发 | 大连 | 10:32 | 满洲里 | 预定 | 次日10:32 | 1157 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 预定 | 19:20 | 21:32 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日21:32 | 1157 |
| 4217/4219/4222 | 普快 | 大连 | 预定 | 20:33 | 始发 | 大连 | 20:33 | 叶柏寿 | 预定 | 次日11:36 | 822 |
| 4218/4220/4221 | 普快 | 叶柏寿 | 预定 | 15:00 | 05:49 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日05:49 | 822 |
| N159 | 普快 | 大连 | 预定 | 07:42 | 始发 | 大连 | 07:42 | 通辽 | 预定 | 17:55 | 793 |
| N160 | 普快 | 通辽 | 预定 | 08:44 | 19:48 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 19:48 | 793 |
| T545 | 普快 | 大连 | 预定 | 19:40 | 始发 | 大连 | 19:40 | 沈阳北 | 预定 | 23:08 | 400 |
| T546 | 普快 | 沈阳北 | 预定 | 15:35 | 19:03 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 19:03 | 400 |
| K549 | 普慢 | 大连 | 预定 | 17:51 | 始发 | 大连 | 17:51 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日7:09 | 1208 |
| T544 | 普慢 | 沈阳 | 预定 | 15:30 | 18:55 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 18:55 | 400 |
| 6333 | 普慢 | 大连 | 预定 | 06:22 | 始发 | 大连 | 06:22 | 庄河 | 预定 | 11:28 | 185 |
| 6334 | 普慢 | 庄河 | 预定 | 13:21 | 18:27 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 18:27 | 185 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 预定 | 08:37 | 12:21 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日12:21 | 2243 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 预定 | 14:09 | 始发 | 大连 | 14:09 | 汉口 | 预定 | 次日17:18 | 2243 |
| N105 | 快速 | 大连 | 预定 | 18:46 | 始发 | 大连 | 18:46 | 乌兰浩特 | 预定 | 次日11:25 | 1118 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 预定 | 13:50 | 6:45 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日06:45 | 1118 |
| N119 | 空调快速 | 大连 | 预定 | 13:19 | 始发 | 大连 | 13:19 | 沈阳北 | 预定 | 18:40 | 400 |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 预定 | 7:00 | 12:32 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 12:32 | 400 |
| N133 | 快速 | 大连 | 预定 | 18:36 | 始发 | 大连 | 18:36 | 敦化 | 预定 | 次日10:28 | 702 |
| N134 | 快速 | 敦化 | 预定 | 14:25 | 07:23 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日07:23 | 702 |
| N135 | 空调快速 | 大连 | 预定 | 09:30 | 始发 | 大连 | 09:30 | 沈阳北 | 预定 | 14:39 | 400 |
| N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 预定 | 15:18 | 20:44 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 20:44 | 400 |
| N137 | 快速 | 大连 | 预定 | 16:05 | 始发 | 大连 | 16:05 | 营口 | 预定 | 20:06 | 262 |
| N138 | 快速 | 营口 | 预定 | 06:50 | 10:45 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 10:45 | 262 |
| N147/N150 | 空调快速 | 山海关 | 预定 | 05:06 | 12:48 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 12:48 | 443 |
| N148/N149 | 空调快速 | 大连 | 预定 | 13:51 | 始发 | 大连 | 13:51 | 山海关 | 预定 | 21:24 | 443 |
| N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 预定 | 17:20 | 始发 | 大连 | 17:20 | 赤峰 | 预定 | 次日8:50 | 965 |
| N152/N153/N156 | 快速 | 赤峰 | 预定 | 18:25 | 9:58 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日9:58 | 965 |
| N173 | 快速 | 大连 | 预定 | 10:26 | 始发 | 大连 | 10:26 | 图们 | 预定 | 次日08:15 | 1262 |
| N174 | 快速 | 图们 | 预定 | 16:18 | 16:18 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日14:35 | 1262 |
| N175 | 快速 | 大连 | 预定 | 19:20 | 始发 | 大连 | 19:20 | 吉林 | 预定 | 次日09:07 | 843 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 预定 | 16:20 | 05:12 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日05:12 | 843 |
| N185 | 快速 | 大连 | 预定 | 16:21 | 始发 | 大连 | 16:21 | 通化 | 预定 | 次日06:10 | 755 |
| N186 | 快速 | 通化 | 预定 | 19:18 | 08:28 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日08:28 | 755 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 13:08 | 始发 | 大连 | 13:08 | 上海 | 预定 | 次日12:31 | 2254 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 预定 | 15:50 | 14:44 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日14:44 | 2254 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 预定 | 18:16 | 05:33 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日05:33 | 1065 |
| T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 18:08 | 始发 | 大连 | 18:08 | 北京 | 预定 | 次日05:25 | 1065 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 21:54 | 始发 | 大连 | 21:54 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:02 | 944 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 21:29 | 06:33 | 大连 | 终点 | 大连 | 预定 | 次日06:33 | 944 |
| T541 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 11:40 | 始发 | 大连 | 11:40 | 沈阳北 | 预定 | 15:08 | 400 |

